冷拉型鋼規(guī)格
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 張經(jīng)理
- 手機 : 13906191784
- 電話 : 0510-83587010
- 網(wǎng)址 : m.agriculturalmachinerychina.com
- 地址 : 無錫市玉祁工業(yè)園
冷拉型鋼規(guī)格
(1)尺寸規(guī)格見表4-5:
表4-5冷拉圓鋼、方鋼、六角鋼的尺寸規(guī)格
尺寸/mm | 圓 鋼 | 方 鋼 | 六角鋼 | |||
截面面積 /mm2 | 理論質(zhì)量 /(kg/m) | 截面面積 /mm? | 理論質(zhì)量 /(kg/m) | 截面面積 /mm? | 理論質(zhì)量 /(kg/m) | |
3.0 | 7.069 | 0.0555 | 9.000 | O.0706 | 7.794 | O.0612 |
3.2 | 8.042 | O.0631 | 10.24 | 0.0804 | 8.868 | O.0696 |
3.5 | 9.621 | O.0755 | 12.25 | O.0962 | 10.61 | O.0833 |
4.O | 12.57 | 0.0986 | 16.00 | 0.126 | 13.86 | 0.109 |
4.5 | 15.90 | O.125 | 20.25 | O.159 | 17.54 | O.138 |
5.0 | 19.83 | 0.154 | 25.00 | O.196 | 21.65 | O.170 |
5.5 | 23.76 | O.187 | 30.25 | 0.237 | 26.20 | 0.206 |
6.O | 28.27 | O.222 | 36.00 | 0.283 | 31.18 | 0.245 |
6.3 | 31.17 | O.245 | 39.69 | O.312 | 34.37 | O.270 |
7.O | 38.48 | O.302 | 49.00 | O.385 | 42.44 | O.333 |
7.5 | 44.18 | O.347 | 56.25 | O.442 | ||
8.0 | 50.27 | 0.395 | 64.00 | 0.502 | 55.43 | O.435 |
8.5 | 56.75 | 0.445 | 72.25 | 0.567 | ||
9.O | 63.62 | O.499 | 81.00 | O.636 | 70.15 | 0.551 |
9.5 | 70.88 | O.556 | 90.25 | O.708 | ||
10.0 | 78.54 | 0.617 | 100.O | 0.785 | 86.60 | O.680 |
10.5 | 86.59 | O.680 | 110.2 | O.865 | ||
11.0 | 95.03 | O.746 | 121.0 | O.950 | 104.8 | 0.823 |
11.5 | 103.9 | 0.815 | 132.2 | 1.04 | ||
12.0 | 113.1 | O.888 | 144.O | 1.13 | 124.7 | O.979 |
13.O | 132.7 | 1.04 | 169.0 | 1.33 | 146.4 | 1.15 |
14.O | 153.9 | 1.21 | 196.O | 1.54 | 169.7 | 1.33 |
15.O | 176.7 | 1.39 | 225.O | 1.77 | 194.9 | 1.53 |
16.O | 201.1 | 1.58 | 256.0 | 2.01 | 221.7 | 1.74 |
17.0 | 227.0 | 1.78 | 289.0 | 2.27 | 250.3 | 1.96 |
18.0 | 254.5 | 2.00 | 324.0 | 2.54 | 280.6 | 2.20 |
19.0 | 283.5 | 2.23 | 361.O | 2.83 | 312.6 | 2.45 |
20.0 | 314.2 | 2.47 | 400.O | 3.14 | 346.4 | 2.72 |
21.O | 346.4 | 2.72 | 441.O | 3.46 | 381.9 | 3.00 |
22.O | 380.1 | 2.98 | 484.0 | 3.80 | 419.2 | 3.29 |
24.0 | 452.4 | 3.55 | 576.O | 4.52 | 498.8 | 3.92 |
25.O | 490.9 | 3.85 | 625.O | 4.91 | 541.3 | 4.25 |
26.O | 530.9 | 4.17 | 676.O | 5.31 | 585.4 | 4.60 |
28.O | 615.8 | 4.83 | 784.O | 6.15 | 679.O | 5.33 |
30.O | 706.9 | 5.55 | 900.O | 7.06 | 779.4 | 6.12 |
32.0 | 804.2 | 6.31 | 102.4 | 8.04 | 886-8 | 6.96 |
34.O | 907.9 | 7.13 | 1156 | 9.07 | 1001 | 7.86 |
35.O | 962.1 | 7.55 | 1225 | 9.62 | 1 | |
36.O | 1122 | 8.81 | ||||
38.O | 1134 | 8.90 | 1444 | 11.3 | 1251 | 9.82 |
40.0 | 1257 | 9.86 | 1600 | 12.6 | 1386 | 10.9 |
42.0 | 1385 | 10.9 | 1764 | 13.8 | 1528 | 12.O 1 |
45.O | 1590 | 12.5 | 2025 | 15.9 | 1754 | 13.8 |
48.O | 1810 | 14.2 | 2304 | 18.1 | 19915 | 15.7 |
50.0 | 1968 | 15.4 | 2500 | 19.6 | 2165 | 17.O |
52.O | 2206 | 17.3 | 2809 | 22.0 | 2433 | 19.1 |
55.O | 2620 | 20.5 |
注:1.表內(nèi)尺寸一欄,對圓鋼表示直徑,對方鋼表示邊長,對六角鋼表示對邊距離。以下各表相同。
2.表中理論質(zhì)量按密度為7.85g/cm3計算。對高合金鋼計算理淪質(zhì)量時應采用相應牌號的密度。